8 декабря проводится лотерея «Жилищная лотерея» со следующим тиражом под №315. Главный приз это 12 загородных домов, которые вы можете получить если вам повезёт. Победителей естественно будет 12. Итоги победителей будут прикреплены здесь в статье.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Жилищная лотерея» — результаты тиража №315
Номер тура | Порядок выпавших чисел | Победило выигрышей | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 03, 32, 86, 13, 58, 38, 77 | 1 | 210 000 |
2 | 05, 26, 10, 50, 73, 56, 39, 08, 79, 70, 01, 80, 41, 85, 65, 24, 82, 81, 68, 11, 28, 29, 48, 20, 19, 57, 30, 27, 06, 21, 60 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
3 | 64, 67, 14, 17, 40, 43, 89, 55, 18, 37, 72, 66, 78, 02, 31, 83, 71, 22, 74, 09, 45, 54, 12, 49 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
4 | 52, 47 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
5 | 33 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
6 | 42 | 4 | 700 000 или Загородный дом |
7 | 51 | 3 | 466 666 |
8 | 07 | 17 | 2000 |
9 | 62 | 21 | 1500 |
10 | 75 | 25 | 1000 |
11 | 35 | 42 | 700 |
12 | 88 | 106 | 500 |
13 | 53 | 111 | 400 |
14 | 87 | 245 | 300 |
15 | 23 | 372 | 256 |
16 | 34 | 599 | 222 |
17 | 63 | 1097 | 194 |
18 | 44 | 1611 | 172 |
19 | 61 | 2484 | 154 |
20 | 36 | 3390 | 140 |
21 | 69 | 5272 | 129 |
22 | 15 | 8942 | 120 |
23 | 90 | 14 367 | 112 |
24 | 46 | 20 147 | 107 |
25 | 16 | 29 450 | 103 |
26 | 84 | 44 414 | 101 |
27 | 04 | 67 690 | 100 |
Невыпавшие числа: 25, 59, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 08.12.2018 до 20.06.2019