2 февраля стартует новый тираж №323 от «Жилищная лотерея». Джекпот дошел до цифры в 300 000 000 миллионов рублей.
А также в качестве приза будет разыграно 25 загородных домов. Купить билет можно в ближайшем почтовом отделении или на официальном сайте Столото. Результаты появятся здесь после прямого включения в виде таблицы. Удачи!
Начало в 8:20
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Жилищная лотерея» — результаты тиража №323
Номер Тура | Порядок выпавших чисел | Победило выигрышей | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 34, 72, 18, 65, 75, 13, 66, 61, 29 | 7 | 30 000 |
2 | 10, 56, 90, 31, 39, 05, 51, 77, 89, 40, 80, 01, 69, 81, 87, 41, 38, 53, 24, 84, 21, 55, 46, 70, 23, 02 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
3 | 32, 59, 22, 28, 36, 30, 71, 83, 78, 85, 42, 52, 49, 57, 43, 35, 45, 54, 09, 27, 74, 63, 60, 07, 06, 12, 79, 20, 33 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
4 | 03, 15 | 3 | 500 000 или Загородный дом |
5 | 62 | 8 | 500 000 или Загородный дом |
6 | 04 | 10 | 500 000 или Загородный дом |
7 | 64 | 17 | 58 823 |
8 | 16 | 62 | 1500 |
9 | 73 | 40 | 1000 |
10 | 44 | 104 | 700 |
11 | 86 | 169 | 500 |
12 | 08 | 206 | 400 |
13 | 26 | 403 | 300 |
14 | 17 | 783 | 252 |
15 | 48 | 1136 | 215 |
16 | 76 | 1533 | 186 |
17 | 50 | 2635 | 163 |
18 | 47 | 3652 | 145 |
19 | 82 | 6210 | 132 |
20 | 88 | 8674 | 121 |
21 | 11 | 17 394 | 113 |
22 | 14 | 24 999 | 106 |
23 | 68 | 39 622 | 102 |
24 | 19 | 54 772 | 100 |
Невыпавшие числа: 25, 37, 58, 67
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.02.2019 до 15.08.2019