09.02.2019 будет запущен новый тираж №324 от «Жилищная лотерея». Сумма данной лотереи составляет 500 000 000 миллионов рублей. А разыгрывать будут 25 домов которые будут находится вне города. Начало в 8:20. Результаты данного тиража появятся тут.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Жилищная лотерея» — результаты тиража №324
Номер Тура | Порядок выпавших чисел | Победило выигрышей | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 14, 32, 16, 36, 05, 44, 07, 82 | 3 | 70 000 |
2 | 10, 18, 62, 39, 84, 79, 24, 03, 77, 63, 66, 20, 43, 88, 29, 22, 34, 50, 41, 49, 37, 67, 46, 45, 08, 42, 01, 25, 06, 23, 78, 28, 65, 51 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
3 | 74, 40, 80, 02, 15, 71, 04, 86, 59, 31, 81, 87, 53, 54, 13, 17, 56, 35 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
4 | 55, 27, 11, 72 | 2 | 500 000 или Загородный дом |
5 | 58 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
6 | 83 | 2 | 500 000 или Загородный дом |
7 | 52 | 4 | 500 000 или Загородный дом |
8 | 21 | 9 | 500 000 или Загородный дом |
9 | 61 | 34 | 73 529 |
10 | 19 | 33 | 1500 |
11 | 64 | 56 | 1000 |
12 | 57 | 77 | 700 |
13 | 85 | 133 | 500 |
14 | 33 | 245 | 400 |
15 | 69 | 439 | 300 |
16 | 48 | 641 | 252 |
17 | 90 | 1004 | 215 |
18 | 30 | 1521 | 186 |
19 | 68 | 2441 | 164 |
20 | 38 | 3385 | 146 |
21 | 09 | 5370 | 132 |
22 | 26 | 7950 | 121 |
23 | 75 | 19 158 | 113 |
24 | 73 | 28 721 | 107 |
25 | 76 | 41 596 | 102 |
26 | 47 | 57 144 | 100 |
Невыпавшие числа: 12, 60, 70, 89
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.02.2019 до 22.08.2019