18.11.18 начнется тираж №168 «Золотая подкова«. В котором будут следующие призы:
- 7 домов
- + дополнение «Копилка»
Джек-пот на этот раз превысил сумму в 3 миллиона рублей. Отчет будет размещен у нас после проведения лотереи
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Золотая подкова» тираж №168 — проверить билет за 18.10.2018
Номер тура | Порядок выпавших чисел | Победило билетов | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 19, 14, 81, 68, 88, 15, 23, 75 | 2 | 50 000 |
2 | 90, 16, 38, 08, 06, 33, 28, 61, 58, 01, 02, 73, 70, 66, 77, 25, 11, 62, 82, 46, 57, 49, 71, 34, 30, 44, 65, 60, 40, 53 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
3 | 43, 18, 35, 48, 52, 45, 89, 29, 04, 67, 36, 87, 12, 10, 27, 69, 37, 09, 86, 78, 85, 31, 03, 20, 50, 05, 47 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
4 | 13 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
5 | 26 | 3 | 600 000 или Загородный дом |
6 | 17 | 5 | 120 000 |
7 | 21 | 3 | 2000 |
8 | 79 | 13 | 1500 |
9 | 63 | 16 | 1000 |
10 | 72 | 36 | 700 |
11 | 84 | 60 | 500 |
12 | 51 | 147 | 400 |
13 | 59 | 231 | 136 |
14 | 42 | 349 | 135 |
15 | 32 | 490 | 134 |
16 | 80 | 817 | 133 |
17 | 07 | 1118 | 132 |
18 | 74 | 1846 | 131 |
19 | 22 | 2953 | 130 |
20 | 55 | 5508 | 121 |
21 | 41 | 7027 | 115 |
22 | 83 | 10 328 | 113 |
23 | 56 | 18 032 | 104 |
24 | 24 | 24 995 | 103 |
25 | 64 | 37 348 | 101 |
26 | Копилка | 3456 | 462 |
Невыпавшие числа: 39, 54, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.11.2018 до 31.05.2019