03.02.19 начнется следующий тираж №179 от «Золотая подкова». Джек-пот лотереи составит 10 000 000 миллионов рублей. У каждого есть шанс победить, причем у каждого 2-го купленного билета от ста тысяч рублей до миллиона. И только 3 человека станут счастливчиками выигравшие крупную сумму. Начало в 14:00
Результаты тиража будут размещены в данной статье, в виде таблицы.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Золотая подкова» — результаты тиража №179
Номер тура | Порядок выпавших чисел | Победило билетов | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 01, 17, 66, 86, 50, 90 | 1 | 100 000 |
2 | 36, 24, 15, 69, 35, 54, 10, 39, 52, 03, 49, 44, 85, 61, 87, 84, 32, 18, 09, 56, 11, 79, 21, 74, 62, 48, 46, 29, 88, 16, 26, 42, 73, 72 | 1 | 500 000 |
3 | 70, 12, 57, 31, 58, 78, 82, 47, 67, 40, 59, 77, 19, 07, 34, 63, 83, 53, 71, 23, 37, 25, 27, 13, 20 | 2 | 750 000 |
4 | 38 | 2 | 10 000 |
5 | 43 | 4 | 5000 |
6 | 51 | 1 | 2000 |
7 | 22 | 10 | 1500 |
8 | 33 | 13 | 1000 |
9 | 06 | 33 | 700 |
10 | 41 | 36 | 500 |
11 | 55 | 58 | 400 |
12 | 28 | 76 | 300 |
13 | 68 | 213 | 265 |
14 | 04 | 446 | 236 |
15 | 75 | 508 | 213 |
16 | 76 | 679 | 194 |
17 | 80 | 1433 | 178 |
18 | 14 | 1840 | 166 |
19 | 45 | 2728 | 159 |
20 | 64 | 5548 | 158 |
21 | 81 | 7673 | 157 |
22 | 65 | 12 613 | 156 |
23 | 08 | 23 844 | 132 |
24 | 89 | 28 932 | 126 |
25 | 30 | 43 720 | 125 |
26 | Копилка | 2111 | 900 |
Невыпавшие числа: 02, 05, 60
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2019 до 16.08.2019