17 февраля начнется тираж №181 от «Золотая подкова«. В этот раз решили разыграть сто призов по 50 тысяч рублей. Джек-пот составит 10 000 000 миллионов рублей. Посмотреть результаты и видео трансляцию тиража вы сможете прямо тут. Начало эфира в 14:00.
Купить билет можно в почтовом отделении или на официальном сайте Столото. Удачи.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Золотая подкова» — результаты тиража №181
Номер Тура | Порядок выпавших чисел | Победило билетов | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 23, 48, 10, 56, 21, 53, 14, 36 | 2 | 50 000 |
2 | 46, 50, 51, 03, 25, 20, 77, 84, 62, 88, 85, 05, 87, 70, 40, 19, 30, 58, 01, 52, 75, 47, 76, 69, 44, 80, 74, 34, 73, 33, 82, 86, 45 | 1 | 50 000 |
3 | 16, 59, 28, 72, 24, 41, 43, 26, 71, 55, 38, 83, 29, 35, 61, 04, 89, 60, 49, 81, 02, 13, 63, 17 | 1 | 50 000 |
4 | 39, 22 | 3 | 50 000 |
5 | 08 | 4 | 50 000 |
6 | 57 | 8 | 50 000 |
7 | 06 | 9 | 50 000 |
8 | 27 | 17 | 50 000 |
9 | 07 | 29 | 50 000 |
10 | 32 | 40 | 32 500 |
11 | 64 | 127 | 1000 |
12 | 66 | 230 | 700 |
13 | 18 | 431 | 500 |
14 | 15 | 611 | 400 |
15 | 11 | 907 | 300 |
16 | 31 | 1404 | 241 |
17 | 09 | 2059 | 199 |
18 | 79 | 3384 | 168 |
19 | 78 | 4647 | 146 |
20 | 67 | 9384 | 130 |
21 | 68 | 13 537 | 111 |
22 | 42 | 19 077 | 110 |
23 | 12 | 28 319 | 109 |
24 | 65 | 42 944 | 107 |
Невыпавшие числа: 37, 54, 90
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.02.2019 до 30.08.2019