24 февраля будет проведён следующий тираж №182 от «Золотая подкова«. Лотерея подготовила 10 призов по 500 тысяч рублей, а джекпот составляет 10 миллионов рублей. Испытай удачу! Таблица с результатами появится здесь.
Купить электронный билет «Золотая подкова» можно на официальном сайте или в почтовом отделении. Начало в 14:00.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Золотая подкова» — результаты тиража №182
Номер Тура | Порядок выпавших чисел | Победило билетов | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 76, 20, 48, 83, 18 | 1 | 100 000 |
2 | 35, 79, 16, 02, 41, 49, 65, 25, 64, 21, 34, 19, 28, 67, 55, 01, 27, 50, 68, 11, 86, 06, 09, 66, 03, 61, 57 | 1 | 500 000 |
3 | 31, 70, 05, 75, 38, 89, 71, 08, 87, 63, 14, 30, 45, 42, 84, 80, 13, 23, 40, 46, 47, 33, 77, 56, 07, 81, 53, 60, 26, 15, 82, 22 | 1 | 500 000 |
4 | 10 | 4 | 500 000 |
5 | 59 | 4 | 500 000 |
6 | 37 | 10 | 10 000 |
7 | 62 | 6 | 5000 |
8 | 04 | 12 | 2000 |
9 | 12 | 16 | 1500 |
10 | 44 | 31 | 1000 |
11 | 90 | 49 | 700 |
12 | 73 | 127 | 500 |
13 | 58 | 241 | 400 |
14 | 52 | 345 | 300 |
15 | 88 | 494 | 258 |
16 | 85 | 711 | 225 |
17 | 17 | 1140 | 199 |
18 | 43 | 1612 | 178 |
19 | 72 | 3277 | 161 |
20 | 39 | 5664 | 148 |
21 | 29 | 7997 | 137 |
22 | 32 | 12 568 | 129 |
23 | 74 | 19 875 | 124 |
24 | 78 | 27 390 | 123 |
25 | 24 | 41 285 | 122 |
26 | 51 | 71 248 | 106 |
Невыпавшие числа: 36, 54, 69
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.02.2019 до 06.09.2019