16.09.2018 состоялся розыгрыш отличных призов тиража №159 «Золотая подкова«. Именно у нас вы сможете сверить результаты по приведенной ниже таблице.
«Золотая подкова» тираж №159 — результаты за 16.09.2018
Номер тура | Порядок выпавших чисел | Билетов победило | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 31, 43, 18, 69, 86, 23 | 2 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
2 | 71, 83, 12, 66, 09, 29, 53, 17, 39, 87, 90, 62, 20, 27, 88, 06, 13, 41, 75, 76, 59, 02, 46, 68, 60, 50, 19, 15, 37, 40, 84, 35, 52 | 1 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
3 | 11, 58, 49, 38, 67, 64, 34, 61, 24, 73, 79, 47, 78, 26, 04, 51, 70, 07, 77, 44, 74, 36, 14, 54 | 1 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
4 | 82, 32, 56, 89 | 4 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
5 | 72 | 2 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
6 | 42 | 7 | 150 000 или Комплект бытовой техники |
7 | 28 | 14 | 85 714 |
8 | 55 | 14 | 2000 |
9 | 30 | 26 | 1500 |
10 | 08 | 82 | 1000 |
11 | 57 | 82 | 700 |
12 | 01 | 176 | 500 |
13 | 81 | 250 | 400 |
14 | 63 | 413 | 179 |
15 | 85 | 697 | 163 |
16 | 45 | 974 | 150 |
17 | 25 | 1915 | 139 |
18 | 80 | 2368 | 130 |
19 | 22 | 3994 | 123 |
20 | 10 | 6416 | 117 |
21 | 33 | 8960 | 116 |
22 | 48 | 13 510 | 115 |
23 | 03 | 23 594 | 104 |
24 | 05 | 31 874 | 103 |
Невыпавшие числа: 16, 21, 65
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.09.2018 до 29.03.2019