3 февраля стартует тираж №1269 от «Русское лото». В этот раз разыгрывают 15 автомобилей. Сумма приза составит 500 000 000 миллионов рублей. У каждого есть шанс победить и выиграть автомобиль от Столото. Приобрести билет можно в почтовом отделении или на официальном сайте в электронном виде. Розыгрыш начнется в 14:00.
Результаты данной лотереи будут размещены здесь у нас в виде таблицы. Удачи играющим!
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Русское лото» — результаты тиража №1269
| Номер тура | Порядок выпавших чисел | Победило билетов | Сумма приза |
|---|---|---|---|
| 1 | 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 | 4 | 105 000 |
| 2 | 59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 25, 03, 56, 07, 16, 63, 54, 36, 79, 29, 18, 14, 34 | 1 | 700 000 или Автомобиль |
| 3 | 82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 02, 51, 47, 04, 20, 80, 09, 45, 05, 27, 66, 81, 12, 74, 67, 46, 83 | 1 | 700 000 или Автомобиль |
| 4 | 65 | 2 | 700 000 или Автомобиль |
| 5 | 58 | 2 | 700 000 или Автомобиль |
| 6 | 37 | 4 | 700 000 или Автомобиль |
| 7 | 62 | 4 | 700 000 или Автомобиль |
| 8 | 87 | 10 | 70 000 |
| 9 | 39 | 31 | 5000 |
| 10 | 88 | 38 | 2000 |
| 11 | 85 | 31 | 1500 |
| 12 | 19 | 95 | 1000 |
| 13 | 76 | 147 | 700 |
| 14 | 17 | 216 | 500 |
| 15 | 26 | 352 | 237 |
| 16 | 30 | 808 | 236 |
| 17 | 40 | 1544 | 222 |
| 18 | 32 | 2349 | 209 |
| 19 | 70 | 3408 | 198 |
| 20 | 48 | 6111 | 195 |
| 21 | 01 | 10 928 | 185 |
| 22 | 49 | 15 576 | 180 |
| 23 | 24 | 21 251 | 179 |
| 24 | 33 | 36 799 | 168 |
| 25 | 35 | 50 646 | 165 |
| 26 | 68 | 76 247 | 151 |
| 27 | 78 | 114 759 | 150 |
Невыпавшие числа: 06, 08, 15, 41
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2019 до 16.08.2019


В вашей рекламе февраль обозначен цифрой 01. Тираж 1269 в ФЕВРАЛЕ! Это — 02. Кто-то вычитывает?