23.09.2018 будет проведен тираж №160 «Золотая подкова» Джекпот этого билета достигнет 3 млн. рублей, и обладателем такой суммы сможет стать всего 10 человек, и самое главное будет уникальная возможность выиграть дом, их будет разыграно 7. Проверить свой купон, вы сможете здесь по таблице.
Гослото — обман? В каких лотереях реально выиграть?
Посмотреть по подробней здесь.
«Золотая подкова» тираж №160 — результаты за 23.09.2018
Номер Тура | Порядок выпавших чисел | Билетов победило | Сумма приза |
---|---|---|---|
1 | 15, 12, 65, 06, 30, 02, 61, 53, 10, 80 | 4 | 25 000 |
2 | 41, 26, 07, 51, 52, 72, 68, 48, 29, 21, 23, 49, 90, 22, 28, 19, 84, 82, 31, 54, 79, 01, 38, 11, 86, 45, 87, 58, 70, 44, 63, 67 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
3 | 50, 04, 03, 60, 16, 88, 57, 42, 46, 37, 24, 14, 35, 62, 73, 18, 81, 27, 78, 66, 47, 17, 05, 76, 59 | 3 | 600 000 или Загородный дом |
4 | 34 | 7 | 257 142 |
5 | 32 | 8 | 200 |
6 | 20 | 12 | 188 |
7 | 85 | 29 | 178 |
8 | 40 | 39 | 169 |
9 | 33 | 77 | 161 |
10 | 39 | 92 | 153 |
11 | 71 | 228 | 146 |
12 | 69 | 290 | 140 |
13 | 36 | 381 | 136 |
14 | 08 | 738 | 135 |
15 | 25 | 997 | 134 |
16 | 74 | 2035 | 128 |
17 | 56 | 2863 | 123 |
18 | 13 | 4064 | 118 |
19 | 09 | 6115 | 117 |
20 | 55 | 9125 | 116 |
21 | 89 | 15 643 | 113 |
22 | 77 | 24 515 | 104 |
23 | 83 | 33 546 | 103 |
24 | Копилка | 3064 | 424 |
Невыпавшие числа: 43, 64, 75
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.09.2018 до 05.04.2019